Position hubs
Big Ten defensive linemen
Every Big Ten defensive linemen ranked by sacks: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by sacks · 100 players
| # | Player | Team | Cl. | G | sacks | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobi Osunsanmi | Indiana | Fr. | 9 | 10 | 15.5 TFL · 34 tackles · 3 hurries |
| 2 | Mario Landino | Indiana | Fr. | 9 | 5 | 6 TFL · 20 tackles · 4 hurries |
| 3 | Stephen Daley | Indiana | Fr. | 8 | 5 | 7.5 TFL · 31 tackles · 4 hurries |
| 4 | T.J. Bush | Minnesota | Fr. | 8 | 5 | 7 TFL · 30 tackles · 3 hurries |
| 5 | Jahsear Whittington | Nebraska | Fr. | 8 | 4.5 | 5 TFL · 16 tackles · 4 hurries |
| 6 | Joseph Anderson DE | Iowa | Fr. | 6 | 4 | 4 TFL · 7 tackles · 1 hurries |
| 7 | Eli Coenen | Michigan State | Fr. | 8 | 3.5 | 4.5 TFL · 18 tackles · 4 hurries |
| 8 | John Henry Daley DE | Michigan | Fr. | 6 | 3.5 | 6.5 TFL · 20 tackles · 1 hurries |
| 9 | Luke Wafle DE | USC | Fr. | 9 | 3 | 8.5 TFL · 36 tackles · 1 hurries |
| 10 | Kenyatta Jackson DE | Ohio State | Fr. | 8 | 3 | 5.5 TFL · 26 tackles · 2 hurries |
| 11 | Sekou Kromah | Rutgers | Fr. | 8 | 3 | 5 TFL · 20 tackles · 4 hurries |
| 12 | Karter Menz | Minnesota | Fr. | 7 | 3 | 4.5 TFL · 14 tackles · 2 hurries |
| 13 | Bear Alexander | Oregon | Fr. | 8 | 2.5 | 3.5 TFL · 39 tackles · 2 hurries |
| 14 | Bryce Hawthorne | Iowa | Fr. | 8 | 2.5 | 7 TFL · 28 tackles · 1 hurries |
| 15 | Hammond Russell IV | Wisconsin | Fr. | 8 | 2.5 | 2.5 TFL · 14 tackles · 1 hurries |
| 16 | Rondarius Porter | Rutgers | Fr. | 8 | 2.5 | 8 TFL · 26 tackles · 1 hurries |
| 17 | Sahir West | UCLA | Fr. | 8 | 2.5 | 7 TFL · 33 tackles · 3 hurries |
| 18 | Aiden Gobaira | UCLA | Fr. | 7 | 2.5 | 5.5 TFL · 23 tackles · 2 hurries |
| 19 | Curt Neal | Purdue | Fr. | 7 | 2.5 | 4 TFL · 19 tackles · 1 hurries |
| 20 | Michael Kilbane | Northwestern | Fr. | 7 | 2.5 | 6.5 TFL · 27 tackles · 3 hurries |
| 21 | Anelu Lafaele EDGE | Michigan State | Fr. | 6 | 2.5 | 2.5 TFL · 14 tackles · 2 hurries |
| 22 | Riley Van Poppel | Nebraska | Fr. | 6 | 2.5 | 6 TFL · 11 tackles · 1 hurries |
| 23 | Dominic Nichols DE | Michigan | Fr. | 5 | 2.5 | 5 TFL · 16 tackles · 3 hurries |
| 24 | Kameryn Fountain DE | USC | Fr. | 9 | 2 | 5 TFL · 30 tackles · 3 hurries |
| 25 | Yvan Kemajou DE | Penn State | Fr. | 8 | 2 | 3.5 TFL · 17 tackles · 4 hurries |
| 26 | Ben Roberts | Michigan State | Fr. | 7 | 2 | 5 TFL · 26 tackles · 2 hurries |
| 27 | Braylan Shelby DE | USC | Fr. | 7 | 2 | 2 TFL · 14 tackles · 1 hurries |
| 28 | Derrick LeBlanc | Maryland | Fr. | 7 | 2 | 2.5 TFL · 12 tackles |
| 29 | Eyan Thomas | Maryland | Fr. | 7 | 2 | 2.5 TFL · 28 tackles |
| 30 | Kahmari Brown | Iowa | Fr. | 7 | 2 | 2.5 TFL · 15 tackles · 1 hurries |
| 31 | Williams Nwaneri | Nebraska | Fr. | 7 | 2 | 3 TFL · 8 tackles · 6 hurries |
| 32 | Derek Colman-Brusa | Washington | Fr. | 6 | 2 | 3 TFL · 12 tackles |
| 33 | Nate Marshall DE | Michigan | Fr. | 6 | 2 | 2.5 TFL · 11 tackles · 1 hurries |
| 34 | Russell Davis II EDGE | Washington | Fr. | 5 | 2 | 2 TFL · 6 tackles |
| 35 | Tariq Boney DE | Michigan | Fr. | 5 | 2 | 3 TFL · 9 tackles · 3 hurries |
| 36 | Jadyn Ramos DE | USC | Fr. | 3 | 2 | 2 TFL · 5 tackles |
| 37 | Keishaun Calhoun | Indiana | Fr. | 3 | 2 | 2.5 TFL · 4 tackles |
| 38 | Anthony Smith | Minnesota | Fr. | 8 | 1.5 | 3.5 TFL · 17 tackles · 2 hurries |
| 39 | Drew Campbell DE | Iowa | Fr. | 8 | 1.5 | 3 TFL · 10 tackles · 1 hurries |
| 40 | Keyshawn Burgos DE | Purdue | Fr. | 8 | 1.5 | 2.5 TFL · 20 tackles · 3 hurries |
| 41 | William Holmes | Illinois | Fr. | 8 | 1.5 | 3.5 TFL · 20 tackles · 4 hurries |
| 42 | Jeremy Lewis DE | Purdue | Fr. | 7 | 1.5 | 3.5 TFL · 26 tackles · 1 hurries |
| 43 | Theorin Randle | Minnesota | Fr. | 7 | 1.5 | 2.5 TFL · 17 tackles · 2 hurries |
| 44 | Owen Stoudmire | Nebraska | Fr. | 6 | 1.5 | 2 TFL · 14 tackles |
| 45 | Riley Sunram | Minnesota | Fr. | 5 | 1.5 | 5.5 TFL · 11 tackles |
| 46 | Joshua Burnham | Indiana | Fr. | 9 | 1 | 3.5 TFL · 14 tackles · 6 hurries |
| 47 | Tyrique Tucker | Indiana | Fr. | 9 | 1 | 3.5 TFL · 31 tackles · 5 hurries |
| 48 | Charles Perkins | Wisconsin | Fr. | 8 | 1 | 1 TFL · 13 tackles |
| 49 | Darin Conley | Washington | Fr. | 8 | 1 | 2.5 TFL · 15 tackles · 3 hurries |
| 50 | Enow Etta DT | Michigan | Fr. | 8 | 1 | 4 TFL · 22 tackles |
| 51 | Jacob Lane EDGE | Washington | Fr. | 8 | 1 | 6 TFL · 22 tackles · 4 hurries |
| 52 | Jamaal Johnson | Northwestern | Fr. | 8 | 1 | 1 TFL · 15 tackles · 5 hurries |
| 53 | Jide Abasiri DT | USC | Fr. | 8 | 1 | 3.5 TFL · 24 tackles · 2 hurries |
| 54 | Luke Gaffney | Iowa | Fr. | 8 | 1 | 1 TFL · 16 tackles · 1 hurries |
| 55 | Breeon Ishmail DE | Purdue | Fr. | 7 | 1 | 1 TFL · 18 tackles · 1 hurries |
| 56 | DeSean Watts | Washington | Fr. | 7 | 1 | 2 TFL · 12 tackles |
| 57 | Ian Jeffries | Purdue | Fr. | 7 | 1 | 1.5 TFL · 18 tackles |
| 58 | Kade Pietrzak | Nebraska | Fr. | 7 | 1 | 1 TFL · 7 tackles · 2 hurries |
| 59 | Keahnist Thompson EDGE | Michigan State | Fr. | 7 | 1 | 2.5 TFL · 18 tackles · 3 hurries |
| 60 | Kenny Soares Jr. EDGE | Michigan State | Fr. | 7 | 1 | 3 TFL · 26 tackles · 6 hurries |
| 61 | Pat Farrell | Illinois | Fr. | 7 | 1 | 1 TFL · 17 tackles · 1 hurries |
| 62 | Qua Russaw DE | Ohio State | Fr. | 7 | 1 | 3.5 TFL · 16 tackles |
| 63 | Zuriah Fisher DE | USC | Fr. | 7 | 1 | 1 TFL · 14 tackles |
| 64 | Blake Smythe | Indiana | Fr. | 6 | 1 | 2 TFL · 8 tackles · 1 hurries |
| 65 | Isaac Smith EDGE | Michigan State | Fr. | 6 | 1 | 1 TFL · 10 tackles · 2 hurries |
| 66 | Keshon Griffin | Rutgers | Fr. | 6 | 1 | 1.5 TFL · 14 tackles · 1 hurries |
| 67 | Nolan Vils | Wisconsin | Fr. | 6 | 1 | 1.5 TFL · 13 tackles |
| 68 | Will Hubert | Iowa | Fr. | 6 | 1 | 1.5 TFL · 14 tackles · 2 hurries |
| 69 | Zaire Angoy | Rutgers | Fr. | 6 | 1 | 1 TFL · 11 tackles |
| 70 | Aydin Breland | Oregon | Fr. | 5 | 1 | 1 TFL · 4 tackles · 1 hurries |
| 71 | Brendan Flakes | Northwestern | Fr. | 5 | 1 | 1 TFL · 13 tackles |
| 72 | D'Ante Robinson | Oregon | Fr. | 5 | 1 | 3 TFL · 10 tackles · 2 hurries |
| 73 | Joel Starlings | Maryland | Fr. | 5 | 1 | 1 TFL · 8 tackles |
| 74 | Mason Goldman | Nebraska | Fr. | 5 | 1 | 1 TFL · 3 tackles · 2 hurries |
| 75 | Farell Gnago | Rutgers | Fr. | 3 | 1 | 2 TFL · 4 tackles · 1 hurries |
| 76 | Jack Trautmann | Northwestern | Fr. | 3 | 1 | 2.5 TFL · 4 tackles · 1 hurries |
| 77 | Chima Chineke DE | Iowa | Fr. | 2 | 1 | 1 TFL · 3 tackles |
| 78 | Epi Sitanilei DE | Ohio State | Fr. | 2 | 1 | 2 TFL · 3 tackles |
| 79 | Malcolm Simpson | Nebraska | Fr. | 1 | 1 | 1 TFL · 1 tackles |
| 80 | Alex VanSumeren DT | USC | Fr. | 8 | 0.5 | 2 TFL · 17 tackles · 1 hurries |
| 81 | Isaiah Ward EDGE | Washington | Fr. | 8 | 0.5 | 3 TFL · 16 tackles · 2 hurries |
| 82 | Jason Moore DT | Ohio State | Fr. | 8 | 0.5 | 2 TFL · 20 tackles · 2 hurries |
| 83 | Joe Barna | Illinois | Fr. | 8 | 0.5 | 2.5 TFL · 20 tackles · 2 hurries |
| 84 | Malachi Davis | Rutgers | Fr. | 8 | 0.5 | 4 TFL · 23 tackles · 4 hurries |
| 85 | Naquan Crowder | Minnesota | Fr. | 7 | 0.5 | 2.5 TFL · 15 tackles |
| 86 | Rodney Lora | Purdue | Fr. | 7 | 0.5 | 1 TFL · 10 tackles · 1 hurries |
| 87 | Trey Pierce DT | Michigan | Fr. | 7 | 0.5 | 1.5 TFL · 16 tackles · 3 hurries |
| 88 | Trey Smith DE | Purdue | Fr. | 7 | 0.5 | 1 TFL · 10 tackles · 1 hurries |
| 89 | Ramzak Fruean EDGE | Washington | Fr. | 6 | 0.5 | 0.5 TFL · 13 tackles |
| 90 | Will Smith Jr. DT | Ohio State | Fr. | 6 | 0.5 | 2.5 TFL · 12 tackles · 1 hurries |
| 91 | Beau Atkinson DE | Ohio State | Fr. | 5 | 0.5 | 1 TFL · 8 tackles · 1 hurries |
| 92 | Benny Patterson DE | Michigan | Fr. | 5 | 0.5 | 3.5 TFL · 17 tackles · 1 hurries |
| 93 | Bobby Kanka DT | Michigan | Fr. | 5 | 0.5 | 0.5 TFL · 5 tackles · 1 hurries |
| 94 | Bryce Jenkins | Maryland | Fr. | 5 | 0.5 | 0.5 TFL · 5 tackles |
| 95 | Darrell Prater | Illinois | Fr. | 5 | 0.5 | 1 TFL · 12 tackles |
| 96 | Jayvon Parker | Maryland | Fr. | 5 | 0.5 | 1.5 TFL · 9 tackles |
| 97 | Elijah Rushing | Oregon | Fr. | 4 | 0.5 | 0.5 TFL · 4 tackles · 1 hurries |
| 98 | J'Dan Burnett | Rutgers | Fr. | 4 | 0.5 | 1.5 TFL · 6 tackles |
| 99 | Devan Kennedy | Iowa | Fr. | 3 | 0.5 | 0.5 TFL · 4 tackles |
| 100 | David Hoffken DT | Nebraska | Fr. | 2 | 0.5 | 0.5 TFL · 2 tackles · 1 hurries |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 82 players
| # | Player | Team | Cl. | G | sacks | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Smith | Minnesota | Fr. | 12 | 12.5 | 17.5 TFL · 38 tackles · 7 hurries |
| 2 | John Henry Daley DE | Michigan | Fr. | 11 | 11.5 | 17.5 TFL · 45 tackles |
| 3 | Kenyatta Jackson DE | Ohio State | Fr. | 13 | 6.5 | 11 TFL · 28 tackles · 2 hurries |
| 4 | Sahir West | UCLA | Fr. | 13 | 6.5 | 14 TFL · 46 tackles · 7 hurries |
| 5 | J'Dan Burnett | Rutgers | Fr. | 12 | 6.5 | 9.5 TFL · 28 tackles · 1 hurries |
| 6 | Karter Menz | Minnesota | Fr. | 9 | 6.5 | 9 TFL · 32 tackles · 4 hurries |
| 7 | Tyrique Tucker | Indiana | Fr. | 15 | 6 | 11.5 TFL · 38 tackles · 3 hurries |
| 8 | Stephen Daley | Indiana | Fr. | 13 | 5.5 | 19 TFL · 35 tackles · 5 hurries |
| 9 | Kameryn Fountain DE | USC | Fr. | 12 | 5.5 | 10.5 TFL · 37 tackles · 1 hurries |
| 10 | Malachi Davis | Rutgers | Fr. | 10 | 5.5 | 9.5 TFL · 35 tackles · 8 hurries |
| 11 | Mario Landino | Indiana | Fr. | 14 | 5 | 6.5 TFL · 32 tackles · 2 hurries |
| 12 | Aiden Gobaira | UCLA | Fr. | 13 | 4.5 | 7.5 TFL · 33 tackles · 3 hurries |
| 13 | T.J. Bush | Minnesota | Fr. | 13 | 4.5 | 10.5 TFL · 39 tackles · 4 hurries |
| 14 | Braylan Shelby DE | USC | Fr. | 11 | 4.5 | 6 TFL · 27 tackles · 4 hurries |
| 15 | Jacob Lane EDGE | Washington | Fr. | 13 | 4 | 8 TFL · 40 tackles · 1 hurries |
| 16 | Jaxon Howard | Minnesota | Fr. | 13 | 4 | 5.5 TFL · 29 tackles · 1 hurries |
| 17 | Junior Poyser | Wisconsin | Fr. | 11 | 4 | 5 TFL · 30 tackles · 2 hurries |
| 18 | Tobi Osunsanmi | Indiana | Fr. | 6 | 4 | 6 TFL · 20 tackles · 2 hurries |
| 19 | Jide Abasiri DT | USC | Fr. | 11 | 3.5 | 4 TFL · 26 tackles · 2 hurries |
| 20 | Michael Kilbane | Northwestern | Fr. | 11 | 3.5 | 7.5 TFL · 42 tackles · 8 hurries |
| 21 | Darrell Prater | Illinois | Fr. | 10 | 3.5 | 4 TFL · 21 tackles |
| 22 | Eddrick Houston DT | Ohio State | Fr. | 10 | 3 | 4 TFL · 21 tackles · 1 hurries |
| 23 | Joshua Burnham | Indiana | Fr. | 8 | 3 | 6 TFL · 16 tackles · 2 hurries |
| 24 | Carmine Bastone | Northwestern | Sr. | 11 | 2.5 | 4 TFL · 24 tackles · 4 hurries |
| 25 | James Smith DT | Ohio State | Fr. | 11 | 2.5 | 6.5 TFL · 26 tackles · 2 hurries |
| 26 | Joe Hjelle | Indiana | Fr. | 11 | 2.5 | 4.5 TFL · 46 tackles · 1 hurries |
| 27 | Williams Nwaneri | Nebraska | Fr. | 10 | 2.5 | 5 TFL · 27 tackles · 5 hurries |
| 28 | Kellan Wyatt | Indiana | Fr. | 7 | 2.5 | 8.5 TFL · 28 tackles · 2 hurries |
| 29 | Chiddi Obiazor | Indiana | Fr. | 12 | 2 | 4.5 TFL · 28 tackles · 7 hurries |
| 30 | Rondarius Porter | Rutgers | Fr. | 12 | 2 | 5 TFL · 39 tackles · 4 hurries |
| 31 | Cameron Lenhardt | Nebraska | Fr. | 10 | 2 | 2.5 TFL · 23 tackles · 3 hurries |
| 32 | Kade Pietrzak | Nebraska | Fr. | 10 | 2 | 6 TFL · 16 tackles · 3 hurries |
| 33 | Joe Barna | Illinois | Fr. | 9 | 2 | 2 TFL · 20 tackles · 1 hurries |
| 34 | Ta'ita'i Uiagalelei | Washington | Fr. | 9 | 2 | 4 TFL · 19 tackles · 2 hurries |
| 35 | William Holmes | Illinois | Fr. | 9 | 2 | 6.5 TFL · 45 tackles · 5 hurries |
| 36 | Xion Chapman | Minnesota | Fr. | 9 | 2 | 3 TFL · 14 tackles |
| 37 | Zuriah Fisher DE | USC | Fr. | 9 | 2 | 3.5 TFL · 19 tackles · 5 hurries |
| 38 | Hammond Russell IV | Wisconsin | Fr. | 6 | 2 | 2.5 TFL · 13 tackles |
| 39 | A'Mauri Washington | Oregon | Fr. | 15 | 1.5 | 4.5 TFL · 33 tackles · 5 hurries |
| 40 | Alex VanSumeren DT | USC | Fr. | 12 | 1.5 | 2 TFL · 50 tackles · 2 hurries |
| 41 | Eyan Thomas | Maryland | Fr. | 11 | 1.5 | 3 TFL · 27 tackles · 2 hurries |
| 42 | Jahkeem Stewart DT | USC | Fr. | 11 | 1.5 | 7.5 TFL · 18 tackles · 1 hurries |
| 43 | Riley Van Poppel | Nebraska | Fr. | 11 | 1.5 | 2.5 TFL · 16 tackles · 2 hurries |
| 44 | Darin Conley | Washington | Fr. | 10 | 1.5 | 4 TFL · 24 tackles · 2 hurries |
| 45 | Anthony Jones | Nebraska | Fr. | 9 | 1.5 | 2.5 TFL · 20 tackles · 4 hurries |
| 46 | Dominic Nichols DE | Michigan | Fr. | 9 | 1.5 | 5.5 TFL · 19 tackles · 1 hurries |
| 47 | Yvan Kemajou DE | Penn State | Fr. | 9 | 1.5 | 5 TFL · 13 tackles · 3 hurries |
| 48 | Pat Farrell | Illinois | Fr. | 8 | 1.5 | 2 TFL · 11 tackles |
| 49 | Eli Coenen | Michigan State | Fr. | 7 | 1.5 | 1.5 TFL · 12 tackles · 1 hurries |
| 50 | Isaiah Ward EDGE | Washington | Fr. | 7 | 1.5 | 3 TFL · 13 tackles · 4 hurries |
| 51 | Bear Alexander | Oregon | Fr. | 14 | 1 | 6.5 TFL · 50 tackles · 5 hurries |
| 52 | Ikenna Ezeogu DE | Penn State | Fr. | 12 | 1 | 3 TFL · 25 tackles · 7 hurries |
| 53 | Isaac Smith EDGE | Michigan State | Fr. | 11 | 1 | 1 TFL · 25 tackles |
| 54 | Jahsear Whittington | Nebraska | Fr. | 11 | 1 | 3.5 TFL · 12 tackles · 1 hurries |
| 55 | John Walker DT | Ohio State | Fr. | 11 | 1 | 2.5 TFL · 31 tackles · 4 hurries |
| 56 | Najee Story | Northwestern | Sr. | 11 | 1 | 1 TFL · 20 tackles |
| 57 | Rodney Lora | Purdue | Fr. | 11 | 1 | 4 TFL · 21 tackles · 1 hurries |
| 58 | Naquan Crowder | Minnesota | Fr. | 10 | 1 | 3 TFL · 26 tackles · 3 hurries |
| 59 | Beau Atkinson DE | Ohio State | Fr. | 9 | 1 | 2.5 TFL · 11 tackles · 2 hurries |
| 60 | Ian Jeffries | Purdue | Fr. | 9 | 1 | 3 TFL · 20 tackles · 2 hurries |
| 61 | Jonah Lea'Ea DT | Michigan | Fr. | 9 | 1 | 2.5 TFL · 34 tackles · 1 hurries |
| 62 | Armstrong Nnodim DT | Penn State | Fr. | 8 | 1 | 2 TFL · 11 tackles · 5 hurries |
| 63 | Breeon Ishmail DE | Purdue | Fr. | 8 | 1 | 2 TFL · 20 tackles |
| 64 | Siale Taupaki DT | Penn State | Fr. | 8 | 1 | 2 TFL · 15 tackles · 1 hurries |
| 65 | Zion Grady DE | Ohio State | Fr. | 8 | 1 | 2 TFL · 13 tackles |
| 66 | Derrick LeBlanc | Maryland | Fr. | 7 | 1 | 2.5 TFL · 11 tackles |
| 67 | Qua Russaw DE | Ohio State | Fr. | 7 | 1 | 1 TFL · 13 tackles |
| 68 | Trey Smith DE | Purdue | Fr. | 7 | 1 | 1 TFL · 12 tackles · 1 hurries |
| 69 | Floyd Boucard DT | USC | Fr. | 6 | 1 | 2 TFL · 9 tackles · 2 hurries |
| 70 | Joel Starlings | Maryland | Fr. | 6 | 1 | 1 TFL · 7 tackles · 1 hurries |
| 71 | Kenny Soares Jr. EDGE | Michigan State | Fr. | 13 | 0.5 | 4 TFL · 80 tackles · 6 hurries |
| 72 | Cameron Brandt DE | Michigan | Fr. | 12 | 0.5 | 1.5 TFL · 22 tackles · 4 hurries |
| 73 | DeNigel Cooper | Wisconsin | Fr. | 12 | 0.5 | 1 TFL · 23 tackles · 5 hurries |
| 74 | D'Ante Robinson | Oregon | Fr. | 11 | 0.5 | 2.5 TFL · 36 tackles · 4 hurries |
| 75 | Enow Etta DT | Michigan | Fr. | 11 | 0.5 | 2.5 TFL · 15 tackles · 7 hurries |
| 76 | Elinneus Davis | Washington | Fr. | 10 | 0.5 | 0.5 TFL · 29 tackles · 1 hurries |
| 77 | A.J. Fuimaono | UCLA | Fr. | 9 | 0.5 | 1 TFL · 14 tackles · 1 hurries |
| 78 | Alexander McPherson DE | Penn State | Fr. | 8 | 0.5 | 0.5 TFL · 15 tackles · 4 hurries |
| 79 | C.J. Madden DE | Purdue | Fr. | 8 | 0.5 | 2.5 TFL · 14 tackles · 1 hurries |
| 80 | Richie Hagarty | Northwestern | Sr. | 7 | 0.5 | 1 TFL · 14 tackles · 2 hurries |
| 81 | Alijah Carnell DT | Penn State | Fr. | 6 | 0.5 | 0.5 TFL · 6 tackles · 1 hurries |
| 82 | Sid Kaba | Minnesota | Fr. | 6 | 0.5 | 3 TFL · 17 tackles |