Every FBS player with recorded stats, 2026 season
2026 season · 213 players with recorded stats · 0 qualify (min. 10 returns)
| # | Player | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 172 | 57.3 | 100 | 1 | |
| 2 | 6 | 169 | 28.2 | 42 | 0 | |
| 3 | 8 | 158 | 19.8 | 34 | 0 | |
| 4 | 3 | 145 | 48.3 | 92 | 0 | |
| 5 | 5 | 142 | 28.4 | 54 | 0 | |
| 6 | 3 | 142 | 47.3 | 98 | 1 | |
| 7 | 3 | 141 | 47.0 | 100 | 1 | |
| 8 | 3 | 129 | 43.0 | 91 | 1 | |
| 9 | 5 | 117 | 23.4 | 42 | 0 | |
| 10 | 5 | 116 | 23.2 | 47 | 0 | |
| 11 | 6 | 108 | 18.0 | 26 | 0 | |
| 12 | 3 | 107 | 35.7 | 55 | 0 | |
| 13 | 4 | 102 | 25.5 | 32 | 0 | |
| 14 | 1 | 100 | 100.0 | 100 | 1 | |
| 15 | 3 | 99 | 33.0 | 57 | 0 | |
| 16 | 3 | 97 | 32.3 | 46 | 0 | |
| 17 | 4 | 96 | 24.0 | 40 | 0 | |
| 18 | 3 | 95 | 31.7 | 41 | 0 | |
| 19 | 5 | 95 | 19.0 | 40 | 0 | |
| 20 | 5 | 93 | 18.6 | 35 | 0 | |
| 21 | 2 | 88 | 44.0 | 58 | 0 | |
| 22 | 3 | 81 | 27.0 | 36 | 0 | |
| 23 | 2 | 80 | 40.0 | 40 | 0 | |
| 24 | 4 | 79 | 19.8 | 32 | 0 | |
| 25 | 4 | 76 | 19.0 | 31 | 0 | |
| 26 | 4 | 76 | 19.0 | 33 | 0 | |
| 27 | 4 | 73 | 18.3 | 27 | 0 | |
| 28 | 4 | 73 | 18.3 | 22 | 0 | |
| 29 | 2 | 72 | 36.0 | 67 | 0 | |
| 30 | 3 | 70 | 23.3 | 43 | 0 | |
| 31 | 3 | 69 | 23.0 | 27 | 0 | |
| 32 | 1 | 69 | 69.0 | 69 | 0 | |
| 33 | 4 | 67 | 16.8 | 20 | 0 | |
| 34 | 2 | 65 | 32.5 | 37 | 0 | |
| 35 | 3 | 65 | 21.7 | 27 | 0 | |
| 36 | 3 | 65 | 21.7 | 24 | 0 | |
| 37 | 2 | 63 | 31.5 | 37 | 0 | |
| 38 | 3 | 63 | 21.0 | 39 | 0 | |
| 39 | 2 | 62 | 31.0 | 36 | 0 | |
| 40 | 3 | 62 | 20.7 | 28 | 0 | |
| 41 | 3 | 62 | 20.7 | 33 | 0 | |
| 42 | 3 | 61 | 20.3 | 23 | 0 | |
| 43 | 3 | 60 | 20.0 | 23 | 0 | |
| 44 | 3 | 59 | 19.7 | 21 | 0 | |
| 45 | 2 | 58 | 29.0 | 35 | 0 | |
| 46 | 3 | 57 | 19.0 | 26 | 0 | |
| 47 | 2 | 56 | 28.0 | 29 | 0 | |
| 48 | 1 | 56 | 56.0 | 56 | 0 | |
| 49 | 2 | 54 | 27.0 | 32 | 0 | |
| 50 | 4 | 54 | 13.5 | 19 | 0 | |
| 51 | 2 | 53 | 26.5 | 31 | 0 | |
| 52 | 2 | 51 | 25.5 | 36 | 0 | |
| 53 | 2 | 51 | 25.5 | 36 | 0 | |
| 54 | 3 | 50 | 16.7 | 24 | 0 | |
| 55 | 2 | 49 | 24.5 | 28 | 0 | |
| 56 | 1 | 47 | 47.0 | 47 | 0 | |
| 57 | 2 | 45 | 22.5 | 30 | 0 | |
| 58 | 2 | 45 | 22.5 | 31 | 0 | |
| 59 | 2 | 45 | 22.5 | 25 | 0 | |
| 60 | 2 | 45 | 22.5 | 24 | 0 | |
| 61 | 3 | 44 | 14.7 | 18 | 0 | |
| 62 | 2 | 44 | 22.0 | 24 | 0 | |
| 63 | 2 | 44 | 22.0 | 36 | 0 | |
| 64 | 2 | 44 | 22.0 | 25 | 0 | |
| 65 | 2 | 43 | 21.5 | 24 | 0 | |
| 66 | 2 | 43 | 21.5 | 27 | 0 | |
| 67 | 2 | 42 | 21.0 | 22 | 0 | |
| 68 | 2 | 42 | 21.0 | 24 | 0 | |
| 69 | 2 | 42 | 21.0 | 29 | 0 | |
| 70 | 2 | 42 | 21.0 | 24 | 0 | |
| 71 | 1 | 42 | 42.0 | 42 | 0 | |
| 72 | 2 | 40 | 20.0 | 24 | 0 | |
| 73 | 2 | 39 | 19.5 | 20 | 0 | |
| 74 | 2 | 38 | 19.0 | 20 | 0 | |
| 75 | 2 | 37 | 18.5 | 20 | 0 | |
| 76 | 1 | 37 | 37.0 | 28 | 0 | |
| 77 | 2 | 37 | 18.5 | 21 | 0 | |
| 78 | 2 | 36 | 18.0 | 20 | 0 | |
| 79 | 2 | 36 | 18.0 | 19 | 0 | |
| 80 | 1 | 36 | 36.0 | 36 | 0 | |
| 81 | 2 | 36 | 18.0 | 20 | 0 | |
| 82 | 2 | 35 | 17.5 | 26 | 0 | |
| 83 | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 0 | |
| 84 | 2 | 34 | 17.0 | 20 | 0 | |
| 85 | 2 | 34 | 17.0 | 34 | 0 | |
| 86 | 1 | 34 | 34.0 | 34 | 0 | |
| 87 | 2 | 33 | 16.5 | 17 | 0 | |
| 88 | 2 | 33 | 16.5 | 17 | 0 | |
| 89 | 2 | 33 | 16.5 | 25 | 0 | |
| 90 | 2 | 33 | 16.5 | 21 | 0 | |
| 91 | 2 | 32 | 16.0 | 19 | 0 | |
| 92 | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 0 | |
| 93 | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 | |
| 94 | 2 | 31 | 15.5 | 24 | 0 | |
| 95 | 2 | 30 | 15.0 | 16 | 0 | |
| 96 | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 | |
| 97 | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 | |
| 98 | 2 | 29 | 14.5 | 15 | 0 | |
| 99 | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 | |
| 100 | 2 | 29 | 14.5 | 15 | 0 | |
| 101 | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 | |
| 102 | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 | |
| 103 | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 | |
| 104 | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 | |
| 105 | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 | |
| 106 | 2 | 27 | 13.5 | 16 | 0 | |
| 107 | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 | |
| 108 | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 | |
| 109 | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 | |
| 110 | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 | |
| 111 | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 | |
| 112 | 2 | 26 | 13.0 | 15 | 0 | |
| 113 | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 | |
| 114 | 2 | 26 | 13.0 | 16 | 0 | |
| 115 | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | |
| 116 | 2 | 25 | 12.5 | 16 | 0 | |
| 117 | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | |
| 118 | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 | |
| 119 | 2 | 24 | 12.0 | 22 | 0 | |
| 120 | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 | |
| 121 | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 | |
| 122 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | |
| 123 | 2 | 23 | 11.5 | 12 | 0 | |
| 124 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | |
| 125 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | |
| 126 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | |
| 127 | 2 | 23 | 11.5 | 15 | 0 | |
| 128 | 2 | 22 | 11.0 | 22 | 0 | |
| 129 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 | |
| 130 | 2 | 22 | 11.0 | 16 | 0 | |
| 131 | 2 | 22 | 11.0 | 16 | 0 | |
| 132 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 | |
| 133 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 | |
| 134 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 | |
| 135 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | |
| 136 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | |
| 137 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | |
| 138 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | |
| 139 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | |
| 140 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | |
| 141 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 | |
| 142 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | |
| 143 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | |
| 144 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | |
| 145 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | |
| 146 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | |
| 147 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | |
| 148 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | |
| 149 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | |
| 150 | 2 | 18 | 9.0 | 18 | 0 | |
| 151 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | |
| 152 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | |
| 153 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | |
| 154 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | |
| 155 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | |
| 156 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | |
| 157 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | |
| 158 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | |
| 159 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | |
| 160 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | |
| 161 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | |
| 162 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | |
| 163 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | |
| 164 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | |
| 165 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | |
| 166 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | |
| 167 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | |
| 168 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | |
| 169 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | |
| 170 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | |
| 171 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | |
| 172 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | |
| 173 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | |
| 174 | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 0 | |
| 175 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | |
| 176 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | |
| 177 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | |
| 178 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | |
| 179 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | |
| 180 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | |
| 181 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | |
| 182 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | |
| 183 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | |
| 184 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | |
| 185 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | |
| 186 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | |
| 187 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | |
| 188 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | |
| 189 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | |
| 190 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | |
| 191 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | |
| 192 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | |
| 193 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | |
| 194 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | |
| 195 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | |
| 196 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | |
| 197 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | |
| 198 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | |
| 199 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | |
| 200 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | |
| 201 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | |
| 202 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | |
| 203 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 204 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 205 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 206 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 207 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 208 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 209 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 210 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 211 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 212 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | |
| 213 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
2026 season · 212 players with recorded stats · 0 qualify (min. 10 returns)
| # | Player | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 173 | 43.3 | 70 | 2 | |
| 2 | 5 | 171 | 34.2 | 87 | 2 | |
| 3 | 5 | 158 | 31.6 | 86 | 1 | |
| 4 | 4 | 153 | 38.3 | 76 | 2 | |
| 5 | 6 | 152 | 25.3 | 58 | 2 | |
| 6 | 2 | 141 | 70.5 | 82 | 1 | |
| 7 | 5 | 132 | 26.4 | 88 | 1 | |
| 8 | 6 | 120 | 20.0 | 65 | 1 | |
| 9 | 3 | 117 | 39.0 | 79 | 0 | |
| 10 | 6 | 116 | 19.3 | 29 | 0 | |
| 11 | 3 | 108 | 36.0 | 77 | 1 | |
| 12 | 6 | 102 | 17.0 | 38 | 0 | |
| 13 | 5 | 98 | 19.6 | 58 | 1 | |
| 14 | 4 | 86 | 21.5 | 47 | 0 | |
| 15 | 3 | 84 | 28.0 | 46 | 0 | |
| 16 | 6 | 82 | 13.7 | 35 | 0 | |
| 17 | 3 | 80 | 26.7 | 76 | 0 | |
| 18 | 2 | 79 | 39.5 | 65 | 0 | |
| 19 | 4 | 77 | 19.3 | 30 | 0 | |
| 20 | 4 | 76 | 19.0 | 26 | 0 | |
| 21 | 2 | 73 | 36.5 | 46 | 0 | |
| 22 | 5 | 73 | 14.6 | 22 | 0 | |
| 23 | 1 | 72 | 72.0 | 72 | 1 | |
| 24 | 5 | 71 | 14.2 | 30 | 0 | |
| 25 | 8 | 66 | 8.3 | 29 | 0 | |
| 26 | 4 | 64 | 16.0 | 49 | 0 | |
| 27 | 5 | 63 | 12.6 | 25 | 0 | |
| 28 | 5 | 63 | 12.6 | 23 | 0 | |
| 29 | 6 | 62 | 10.3 | 33 | 0 | |
| 30 | 4 | 61 | 15.3 | 31 | 0 | |
| 31 | 4 | 59 | 14.8 | 26 | 0 | |
| 32 | 4 | 59 | 14.8 | 33 | 0 | |
| 33 | 4 | 56 | 14.0 | 19 | 0 | |
| 34 | 3 | 56 | 18.7 | 27 | 0 | |
| 35 | 5 | 56 | 11.2 | 27 | 1 | |
| 36 | 5 | 55 | 11.0 | 36 | 0 | |
| 37 | 4 | 53 | 13.3 | 26 | 0 | |
| 38 | 4 | 53 | 13.3 | 37 | 0 | |
| 39 | 4 | 53 | 13.3 | 22 | 0 | |
| 40 | 5 | 49 | 9.8 | 25 | 0 | |
| 41 | 5 | 48 | 9.6 | 17 | 0 | |
| 42 | 2 | 48 | 24.0 | 40 | 0 | |
| 43 | 4 | 46 | 11.5 | 21 | 0 | |
| 44 | 4 | 44 | 11.0 | 27 | 0 | |
| 45 | 4 | 39 | 9.8 | 23 | 0 | |
| 46 | 4 | 39 | 9.8 | 15 | 0 | |
| 47 | 3 | 39 | 13.0 | 29 | 0 | |
| 48 | 2 | 38 | 19.0 | 32 | 0 | |
| 49 | 6 | 37 | 6.2 | 11 | 0 | |
| 50 | 4 | 36 | 9.0 | 26 | 0 | |
| 51 | 6 | 35 | 5.8 | 16 | 0 | |
| 52 | 5 | 34 | 6.8 | 12 | 0 | |
| 53 | 2 | 34 | 17.0 | 34 | 0 | |
| 54 | 3 | 34 | 11.3 | 16 | 0 | |
| 55 | 2 | 34 | 17.0 | 23 | 0 | |
| 56 | 4 | 33 | 8.3 | 26 | 0 | |
| 57 | 3 | 33 | 11.0 | 36 | 0 | |
| 58 | 5 | 33 | 6.6 | 22 | 0 | |
| 59 | 2 | 33 | 16.5 | 25 | 0 | |
| 60 | 5 | 32 | 6.4 | 16 | 0 | |
| 61 | 2 | 32 | 16.0 | 21 | 0 | |
| 62 | 2 | 31 | 15.5 | 26 | 0 | |
| 63 | 1 | 30 | 30.0 | 27 | 1 | |
| 64 | 3 | 29 | 9.7 | 12 | 0 | |
| 65 | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 | |
| 66 | 2 | 28 | 14.0 | 20 | 0 | |
| 67 | 4 | 28 | 7.0 | 27 | 0 | |
| 68 | 3 | 28 | 9.3 | 20 | 0 | |
| 69 | 3 | 28 | 9.3 | 23 | 0 | |
| 70 | 3 | 27 | 9.0 | 15 | 0 | |
| 71 | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 1 | |
| 72 | 3 | 26 | 8.7 | 16 | 0 | |
| 73 | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 | |
| 74 | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 | |
| 75 | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 | |
| 76 | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | |
| 77 | 5 | 25 | 5.0 | 17 | 0 | |
| 78 | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 1 | |
| 79 | 4 | 25 | 6.3 | 11 | 0 | |
| 80 | 4 | 24 | 6.0 | 11 | 0 | |
| 81 | 4 | 24 | 6.0 | 14 | 0 | |
| 82 | 2 | 24 | 12.0 | 14 | 0 | |
| 83 | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 | |
| 84 | 0 | 23 | 0.0 | 23 | 1 | |
| 85 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | |
| 86 | 2 | 22 | 11.0 | 23 | 0 | |
| 87 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 | |
| 88 | 2 | 22 | 11.0 | 22 | 0 | |
| 89 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | |
| 90 | 4 | 21 | 5.3 | 14 | 0 | |
| 91 | 5 | 21 | 4.2 | 9 | 0 | |
| 92 | 3 | 21 | 7.0 | 15 | 0 | |
| 93 | 2 | 21 | 10.5 | 18 | 0 | |
| 94 | 3 | 21 | 7.0 | 11 | 0 | |
| 95 | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 | |
| 96 | 2 | 20 | 10.0 | 16 | 0 | |
| 97 | 3 | 20 | 6.7 | 13 | 0 | |
| 98 | 2 | 20 | 10.0 | 10 | 0 | |
| 99 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | |
| 100 | 2 | 19 | 9.5 | 16 | 0 | |
| 101 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 1 | |
| 102 | 3 | 18 | 6.0 | 16 | 0 | |
| 103 | 5 | 18 | 3.6 | 10 | 0 | |
| 104 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | |
| 105 | 3 | 18 | 6.0 | 11 | 0 | |
| 106 | 2 | 17 | 8.5 | 14 | 0 | |
| 107 | 4 | 17 | 4.3 | 9 | 0 | |
| 108 | 5 | 16 | 3.2 | 15 | 0 | |
| 109 | 2 | 16 | 8.0 | 16 | 0 | |
| 110 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | |
| 111 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | |
| 112 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | |
| 113 | 3 | 14 | 4.7 | 11 | 0 | |
| 114 | 4 | 13 | 3.3 | 8 | 0 | |
| 115 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | |
| 116 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | |
| 117 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | |
| 118 | 3 | 13 | 4.3 | 12 | 0 | |
| 119 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | |
| 120 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | |
| 121 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | |
| 122 | 2 | 11 | 5.5 | 9 | 0 | |
| 123 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | |
| 124 | 2 | 11 | 5.5 | 7 | 0 | |
| 125 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | |
| 126 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | |
| 127 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | |
| 128 | 3 | 10 | 3.3 | 4 | 0 | |
| 129 | 3 | 9 | 3.0 | 6 | 0 | |
| 130 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | |
| 131 | 2 | 9 | 4.5 | 10 | 0 | |
| 132 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 1 | |
| 133 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | |
| 134 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | |
| 135 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | |
| 136 | 2 | 8 | 4.0 | 8 | 0 | |
| 137 | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 0 | |
| 138 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | |
| 139 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | |
| 140 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | |
| 141 | 3 | 7 | 2.3 | 4 | 0 | |
| 142 | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 0 | |
| 143 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | |
| 144 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | |
| 145 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | |
| 146 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | |
| 147 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | |
| 148 | 2 | 6 | 3.0 | 6 | 0 | |
| 149 | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 0 | |
| 150 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | |
| 151 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 0 | |
| 152 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | |
| 153 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | |
| 154 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | |
| 155 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 0 | |
| 156 | 1 | 5 | 5.0 | 10 | 0 | |
| 157 | 4 | 5 | 1.3 | 9 | 0 | |
| 158 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | |
| 159 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | |
| 160 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | |
| 161 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | |
| 162 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | |
| 163 | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 0 | |
| 164 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | |
| 165 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | |
| 166 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | |
| 167 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | |
| 168 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | |
| 169 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | |
| 170 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | |
| 171 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | |
| 172 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | |
| 173 | 2 | 2 | 1.0 | 18 | 0 | |
| 174 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | |
| 175 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 176 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 177 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 178 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 179 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 180 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 181 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 182 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 183 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 184 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 185 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 186 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 187 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 188 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 189 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 190 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 191 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 192 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 193 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 194 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 195 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 196 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 197 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 198 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | |
| 199 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | |
| 200 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | |
| 201 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
| 202 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
| 203 | 2 | -2 | -1.0 | 12 | 0 | |
| 204 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
| 205 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 | |
| 206 | 3 | -2 | -0.7 | 7 | 0 | |
| 207 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | |
| 208 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 | |
| 209 | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 | |
| 210 | 1 | -10 | -10.0 | 0 | 0 | |
| 211 | 1 | -13 | -13.0 | 0 | 0 | |
| 212 | 1 | -20 | -20.0 | 0 | 0 |