Four signals — fan confidence (updated weekly), market expectations (season win totals, set before the season), portal balance and recruiting class (both set in the offseason) — composited into one score per program. Not a power ranking, and it does not count this season’s results. A momentum board. How to read our numbers.
| # | Program | Score | Fan belief | Market | Portal | Recruiting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missouri State Conference USA | 79 | — | ||||
| 2 | Memphis American Athletic | 78 | — | ||||
| 3 | UL Monroe Sun Belt | 78 | — | ||||
| 4 | Georgia Southern Sun Belt | 76 | — | ||||
| 5 | Oklahoma State Big 12 | 75 | |||||
| 6 | Virginia Tech ACC | 74 | |||||
| 7 | Toledo Mid-American | 73 | — | ||||
| 8 | Houston Big 12 | 72 | |||||
| 9 | Marshall Sun Belt | 72 | — | ||||
| 10 | Indiana Big Ten | 71 | |||||
| 11 | UTEP Mountain West | 71 | — | ||||
| 12 | Wyoming Mountain West | 71 | — | ||||
| 13 | Georgia State Sun Belt | 70 | — | ||||
| 14 | Liberty Conference USA | 70 | — | ||||
| 15 | New Mexico Mountain West | 70 | |||||
| 16 | Utah State Pac-12 | 70 | — | ||||
| 17 | Wake Forest ACC | 70 | |||||
| 18 | Ole Miss SEC | 69 | |||||
| 19 | Northwestern Big Ten | 68 | |||||
| 20 | James Madison Sun Belt | 67 | |||||
| 21 | LSU SEC | 67 | |||||
| 22 | Utah Big 12 | 66 | |||||
| 23 | Kentucky SEC | 65 | |||||
| 24 | SMU ACC | 65 | |||||
| 25 | Arizona Big 12 | 64 | |||||
| 26 | Buffalo Mid-American | 64 | — | ||||
| 27 | Purdue Big Ten | 64 | — | ||||
| 28 | Texas SEC | 64 | |||||
| 29 | Akron Mid-American | 63 | — | ||||
| 30 | Jacksonville State Conference USA | 63 | — | ||||
| 31 | UConn FBS Independents | 63 | — | ||||
| 32 | Western Kentucky Conference USA | 63 | — | ||||
| 33 | Ball State Mid-American | 62 | — | ||||
| 34 | Coastal Carolina Sun Belt | 62 | — | ||||
| 35 | Texas Tech Big 12 | 62 | |||||
| 36 | Virginia ACC | 62 | |||||
| 37 | Fresno State Pac-12 | 61 | — | ||||
| 38 | Syracuse ACC | 61 | — | ||||
| 39 | East Carolina American Athletic | 60 | — | ||||
| 40 | Southern Miss Sun Belt | 60 | — | ||||
| 41 | UCLA Big Ten | 59 | |||||
| 42 | Arizona State Big 12 | 58 | |||||
| 43 | Baylor Big 12 | 58 | |||||
| 44 | Louisville ACC | 58 | |||||
| 45 | Rice American Athletic | 58 | — | ||||
| 46 | Tennessee SEC | 58 | — | ||||
| 47 | Tulane American Athletic | 58 | — | ||||
| 48 | Temple American Athletic | 57 | — | ||||
| 49 | Alabama SEC | 56 | |||||
| 50 | Hawai'i Mountain West | 56 | — | ||||
| 51 | Iowa Big Ten | 56 | |||||
| 52 | Kennesaw State Conference USA | 56 | — | ||||
| 53 | North Dakota State Mountain West | 56 | |||||
| 54 | Mississippi State SEC | 55 | |||||
| 55 | San José State Mountain West | 55 | — | ||||
| 56 | UNLV Mountain West | 55 | |||||
| 57 | Missouri SEC | 54 | |||||
| 58 | Oregon Big Ten | 54 | |||||
| 59 | South Carolina SEC | 54 | |||||
| 60 | Troy Sun Belt | 54 | — | ||||
| 61 | Tulsa American Athletic | 54 | — | ||||
| 62 | Florida Atlantic American Athletic | 53 | — | ||||
| 63 | Miami ACC | 53 | |||||
| 64 | Nebraska Big Ten | 53 | |||||
| 65 | Texas State Pac-12 | 53 | — | ||||
| 66 | Sam Houston Conference USA | 52 | — | ||||
| 67 | Wisconsin Big Ten | 52 | |||||
| 68 | Kent State Mid-American | 51 | — | ||||
| 69 | Louisiana Sun Belt | 51 | — | ||||
| 70 | New Mexico State Conference USA | 51 | — | ||||
| 71 | Texas A&M SEC | 51 | |||||
| 72 | App State Sun Belt | 50 | — | ||||
| 73 | Bowling Green Mid-American | 50 | — | ||||
| 74 | Western Michigan Mid-American | 50 | — | ||||
| 75 | Middle Tennessee Conference USA | 49 | — | ||||
| 76 | Sacramento State Mid-American | 48 | |||||
| 77 | NC State ACC | 47 | |||||
| 78 | Colorado Big 12 | 46 | — | ||||
| 79 | Miami (OH) Mid-American | 46 | — | ||||
| 80 | Minnesota Big Ten | 46 | |||||
| 81 | USC Big Ten | 45 | |||||
| 82 | West Virginia Big 12 | 45 | |||||
| 83 | BYU Big 12 | 44 | |||||
| 84 | Florida SEC | 44 | |||||
| 85 | Rutgers Big Ten | 44 | |||||
| 86 | UAB American Athletic | 44 | — | ||||
| 87 | Cincinnati Big 12 | 43 | |||||
| 88 | Nevada Mountain West | 43 | — | ||||
| 89 | Northern Illinois Mountain West | 43 | — | ||||
| 90 | UTSA American Athletic | 43 | |||||
| 91 | Clemson ACC | 42 | |||||
| 92 | Delaware Conference USA | 42 | — | ||||
| 93 | North Texas American Athletic | 42 | — | ||||
| 94 | Vanderbilt SEC | 42 | |||||
| 95 | Army American Athletic | 41 | — | ||||
| 96 | Georgia Tech ACC | 41 | |||||
| 97 | South Florida American Athletic | 41 | — | ||||
| 98 | Boise State Pac-12 | 40 | |||||
| 99 | Colorado State Pac-12 | 40 | — | ||||
| 100 | Stanford ACC | 40 | |||||
| 101 | Washington Big Ten | 40 | — | ||||
| 102 | Pittsburgh ACC | 39 | |||||
| 103 | Kansas State Big 12 | 38 | |||||
| 104 | Penn State Big Ten | 38 | — | ||||
| 105 | UCF Big 12 | 38 | |||||
| 106 | Kansas Big 12 | 37 | |||||
| 107 | Louisiana Tech Sun Belt | 37 | — | ||||
| 108 | Ohio Mid-American | 37 | — | ||||
| 109 | Ohio State Big Ten | 37 | — | ||||
| 110 | Auburn SEC | 36 | — | ||||
| 111 | Duke ACC | 36 | |||||
| 112 | Illinois Big Ten | 36 | |||||
| 113 | Boston College ACC | 35 | |||||
| 114 | California ACC | 35 | |||||
| 115 | Florida International Conference USA | 35 | — | ||||
| 116 | North Carolina ACC | 35 | — | ||||
| 117 | Washington State Pac-12 | 35 | — | ||||
| 118 | Massachusetts Mid-American | 34 | — | ||||
| 119 | Michigan Big Ten | 34 | |||||
| 120 | South Alabama Sun Belt | 34 | — | ||||
| 121 | Arkansas State Sun Belt | 33 | — | ||||
| 122 | Iowa State Big 12 | 33 | |||||
| 123 | Air Force Mountain West | 32 | — | ||||
| 124 | Florida State ACC | 32 | |||||
| 125 | Georgia SEC | 32 | — | ||||
| 126 | San Diego State Pac-12 | 32 | — | ||||
| 127 | TCU Big 12 | 31 | |||||
| 128 | Maryland Big Ten | 30 | |||||
| 129 | Oklahoma SEC | 30 | |||||
| 130 | Oregon State Pac-12 | 30 | |||||
| 131 | Arkansas SEC | 29 | |||||
| 132 | Notre Dame FBS Independents | 28 | — | ||||
| 133 | Michigan State Big Ten | 20 | |||||
| 134 | Navy American Athletic | 19 | — | ||||
| 135 | Charlotte American Athletic | 15 | — | ||||
| 136 | Eastern Michigan Mid-American | 15 | — | — | |||
| 137 | Old Dominion Sun Belt | 12 | — | ||||
| 138 | Central Michigan Mid-American | 7 | — | — |
Fan belief is our model’s estimate from r/cfb discourse (CardiffNLP sentiment, percentile-ranked within FBS). Market = current median win total across major books. Portal balance = net talent-point delta from transfer activity. Recruiting = 2025 247Sports composite class rating. All dimensions normalized to 0–100 percentile rank within FBS. Composite = weight-renormalized mean of available signals. Conference labels reflect 2024–25 realignment. ▲▼ on fan belief = movement vs. prior week.