Roster geography · Updated with the roster feed
Miles from home
Every FBS roster ranked by how far its median player grew up from campus — from the programs that never leave their own metro to the ones that recruit an ocean away.
Most home-grown
64 mi
53% of the roster grew up within 100 miles of campus.
Farthest from home
2,397 mi
Middle half of the roster: 12–2,813 miles from campus.
| # | Team | Median mi | 0–2,397 mi | Middle 50% | ≤100 mi | Farthest player | Players |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia TechBobby Dodd Stadium | 64 | 26–401 | 53% | Will ReedRedmond, WA · 2,169 mi | 106 | |
| 2 | MarylandSECU Stadium | 68 | 17–277 | 55% | Jackson HamiltonHouston, TX · 1,225 mi | 99 | |
| 3 | Georgia StateCenter Parc Stadium | 95 | 28–393 | 55% | Cade DuttonFolsom, CA · 2,065 mi | 106 | |
| 4 | TempleLincoln Financial Field | 96 | 32–436 | 51% | Eric StuartEast Palo Alto, CA · 2,510 mi | 107 | |
| 5 | GeorgiaSanford Stadium | 112 | 62–418 | 40% | Nate FrazierCompton, CA · 1,988 mi | 121 | |
| 6 | DelawareDelaware Stadium | 120 | 61–611 | 41% | Connor WitthoftTucson, AZ · 2,022 mi | 140 | |
| 7 | LouisianaCajun Field | 135 | 57–213 | 38% | Colin HarringtonRichland, WA · 1,833 mi | 127 | |
| 8 | Bowling GreenDoyt L. Perry Stadium | 159 | 105–529 | 19% | Pierce St. GemeSan Francisco, CA · 2,064 mi | 100 | |
| 9 | Florida InternationalFIU Stadium | 162 | 21–599 | 47% | Orlando Syph-TimmonsMountain House, CA · 2,534 mi | 104 | |
| 10 | RutgersSHI Stadium | 162 | 38–608 | 46% | Hank ZilinskasEnglewood, CO · 1,607 mi | 112 | |
| 11 | Ball StateScheumann Stadium | 162 | 78–471 | 33% | Lincoln MasonWilsonville, OR · 1,909 mi | 105 | |
| 12 | Kent StateDix Stadium | 167 | 41–309 | 36% | Ezekiel CastexSacramento, CA · 2,119 mi | 106 | |
| 13 | BaylorMcLane Stadium | 168 | 96–547 | 28% | Seth WellerOlympia, WA · 1,731 mi | 138 | |
| 14 | Jacksonville StateAmFirst Stadium | 171 | 75–304 | 38% | Keiyon TurnerMesa, AZ · 1,496 mi | 120 | |
| 15 | HoustonTDECU Stadium | 173 | 27–407 | 42% | Trent WalkerPortland, OR · 1,836 mi | 114 | |
| 16 | Western MichiganWaldo Stadium | 179 | 112–592 | 17% | Enese TongaKahuku, HI · 4,339 mi | 150 | |
| 17 | Georgia SouthernAllen E. Paulson Stadium | 181 | 145–268 | 10% | Xavier BrownCoos Bay, OR · 2,405 mi | 117 | |
| 18 | Texas A&MKyle Field | 186 | 83–900 | 30% | Mark Nabou Jr.Lynnwood, WA · 1,814 mi | 120 | |
| 19 | South CarolinaWilliams-Brice Stadium | 191 | 86–408 | 34% | Armando NievesPhoenix, AZ · 1,778 mi | 103 | |
| 20 | Kennesaw StateFifth Third Stadium | 193 | 33–336 | 36% | Brock WaltersKailua Kona, HI · 4,429 mi | 94 | |
| 21 | TennesseeNeyland Stadium | 195 | 144–433 | 12% | Cole HarrisonSan Mateo, CA · 2,113 mi | 106 | |
| 22 | TroyVeterans Memorial Stadium (AL) | 204 | 140–386 | 12% | Tra'jon TownsendLos Angeles, CA · 1,871 mi | 99 | |
| 23 | South AlabamaHancock Whitney Stadium | 205 | 96–326 | 26% | Everett HunterManteca, CA · 1,938 mi | 157 | |
| 24 | TexasDKR-Texas Memorial Stadium | 205 | 146–866 | 17% | Dylan SikorskiSumner, WA · 1,751 mi | 108 | |
| 25 | UCFFBC Mortgage Stadium | 205 | 87–856 | 27% | Jordan NunuhaNanakuli, HI · 4,765 mi | 100 | |
| 26 | TCUAmon G. Carter Stadium | 207 | 45–309 | 32% | Zion JunkHalawa, HI · 3,758 mi | 117 | |
| 27 | ToledoGlass Bowl | 207 | 98–552 | 26% | Hunter ProbstSanta Rosa, CA · 2,062 mi | 121 | |
| 28 | Miami (OH)Yager Stadium | 210 | 97–271 | 26% | Noam ButbulCalabasas, CA · 1,900 mi | 118 | |
| 29 | OhioPeden Stadium | 214 | 122–435 | 18% | Derek ReagansSan Francisco, CA · 2,163 mi | 131 | |
| 30 | Fresno StateValley Children's Stadium | 216 | 112–1,289 | 23% | Gino QuinonesEwa Beach, HI · 2,524 mi | 107 | |
| 31 | Texas StateBobcat Stadium (TX) | 216 | 154–446 | 10% | Cole NillesPhiladelphia, PA · 1,459 mi | 102 | |
| 32 | AlabamaBryant-Denny Stadium | 224 | 105–582 | 24% | Tyrell MillerUnion City, CA · 1,957 mi | 116 | |
| 33 | IowaKinnick Stadium | 225 | 133–442 | 15% | Devan KennedyGlendale, AZ · 1,257 mi | 103 | |
| 34 | Virginia TechLane Stadium | 229 | 165–337 | 11% | Troy HuhnCarlsbad, CA · 2,091 mi | 118 | |
| 35 | Mississippi StateDavis Wade Stadium | 230 | 136–460 | 14% | Matthew LefeauTacoma, WA · 1,990 mi | 106 | |
| 36 | North TexasDATCU Stadium | 231 | 34–763 | 40% | Nolan ClarkGlen Rock, NJ · 1,372 mi | 103 | |
| 37 | UTSAAlamodome | 231 | 138–506 | 22% | Venly TatafuPortland, OR · 1,719 mi | 154 | |
| 38 | Louisiana TechJoe Aillet Stadium | 236 | 128–330 | 24% | Kaden McIverOakland, CA · 1,704 mi | 107 | |
| 39 | AuburnJordan-Hare Stadium | 237 | 99–506 | 29% | Andre JordanFederal Way, WA · 2,173 mi | 108 | |
| 40 | ClemsonMemorial Stadium (Clemson, SC) | 240 | 112–445 | 20% | Jackson ReachHermosa Beach, CA · 2,020 mi | 116 | |
| 41 | BYULaVell Edwards Stadium | 241 | 21–575 | 48% | Vincent TautuaEwa Beach, HI · 3,004 mi | 142 | |
| 42 | SMUGerald J. Ford Stadium | 242 | 20–718 | 37% | Malcolm Alcorn-CrowderBrockton, MA · 1,543 mi | 102 | |
| 43 | RiceRice Stadium | 243 | 49–728 | 27% | Koa AkuiHilo, HI · 3,769 mi | 100 | |
| 44 | Middle TennesseeJohnny "Red" Floyd Stadium | 247 | 36–560 | 27% | Kalen WoodsOakland, CA · 1,978 mi | 103 | |
| 45 | TulsaChapman Stadium | 247 | 16–547 | 30% | David Wells Jr.Lakewood, WA · 1,558 mi | 100 | |
| 46 | IndianaMemorial Stadium (Bloomington, IN) | 248 | 70–502 | 29% | Jamari SharpeMiami, FL · 996 mi | 93 | |
| 47 | Northern IllinoisHuskie Stadium | 250 | 78–660 | 32% | Jason EvansLodi, CA · 1,735 mi | 106 | |
| 48 | Penn StateBeaver Stadium | 251 | 132–878 | 9% | Vaea IkakoulaLaie, HI · 4,751 mi | 109 | |
| 49 | App StateKidd Brewer Stadium | 253 | 147–527 | 16% | Cash McVayAnaheim, CA · 2,044 mi | 154 | |
| 50 | Florida StateDoak Campbell Stadium | 255 | 191–408 | 9% | Blake NichelsonRipon, CA · 2,152 mi | 102 | |
| 51 | San Diego StateSnapdragon Stadium | 259 | 86–1,038 | 37% | Tainoa LaveKapolei, HI · 2,623 mi | 145 | |
| 52 | UABProtective Stadium | 269 | 94–637 | 26% | Jalen KitnaTacoma, WA · 2,077 mi | 148 | |
| 53 | FloridaBen Hill Griffin Stadium | 278 | 118–499 | 20% | Clay MillenSnoqualmie, WA · 2,427 mi | 140 | |
| 54 | BuffaloUB Stadium | 282 | 185–433 | 19% | Jaden MaxeyPhoenix, AZ · 1,909 mi | 107 | |
| 55 | SyracuseJMA Wireless Dome | 285 | 217–921 | 4% | Ted OlsenPalos Verdes Estates, CA · 2,349 mi | 95 | |
| 56 | Florida AtlanticFAU Stadium | 289 | 75–810 | 26% | Nate FischerSammamish, WA · 2,693 mi | 110 | |
| 57 | James MadisonBridgeforth Stadium | 293 | 152–608 | 15% | Nakian JacksonStockton, CA · 2,283 mi | 101 | |
| 58 | UL MonroeMalone Stadium | 293 | 123–638 | 16% | Nolan WilsonNewhall, CA · 1,716 mi | 93 | |
| 59 | Ohio StateOhio Stadium | 294 | 89–807 | 28% | Glorien GoughPalos Verdes Estates, CA · 1,988 mi | 116 | |
| 60 | South FloridaRaymond James Stadium | 296 | 83–781 | 26% | D.J. CrowtherSacramento, CA · 2,349 mi | 107 | |
| 61 | CincinnatiNippert Stadium | 297 | 107–471 | 22% | Dino BeslagicSanta Clara, CA · 2,021 mi | 106 | |
| 62 | Ole MissVaught-Hemingway Stadium | 298 | 181–537 | 15% | Maealiuaki SmithSacramento, CA · 1,790 mi | 106 | |
| 63 | MarshallJoan C. Edwards Stadium | 300 | 122–579 | 19% | Holden GriegerElk Grove, CA · 2,092 mi | 129 | |
| 64 | LouisvilleL&N Federal Credit Union Stadium | 301 | 105–541 | 25% | Garth WhiteWestlake Village, CA · 1,854 mi | 99 | |
| 65 | NC StateCarter-Finley Stadium | 307 | 118–638 | 18% | Vander PloogFullerton, CA · 2,213 mi | 121 | |
| 66 | Iowa StateJack Trice Stadium | 309 | 188–865 | 12% | Makai SatSanta Maria, CA · 1,522 mi | 122 | |
| 67 | NorthwesternRyan Field | 311 | 44–703 | 28% | Chase FarrellThousand Oaks, CA · 1,771 mi | 138 | |
| 68 | San José StateCEFCU Stadium | 313 | 53–392 | 39% | Anthony IveyLancaster, PA · 2,438 mi | 98 | |
| 69 | Old DominionS.B. Ballard Stadium | 317 | 150–777 | 15% | Jaxon PotterHuntington Beach, CA · 2,343 mi | 136 | |
| 70 | PittsburghAcrisure Stadium | 317 | 153–821 | 20% | Jaeden MooreHanford, CA · 2,147 mi | 110 | |
| 71 | CharlotteJerry Richardson Stadium | 321 | 175–530 | 20% | Luke McNultyPasadena, CA · 2,113 mi | 101 | |
| 72 | KentuckyKroger Field | 321 | 161–643 | 18% | Shane CarrBakersfield, CA · 1,910 mi | 102 | |
| 73 | VirginiaScott Stadium | 326 | 100–533 | 26% | Jack StevensAtherton, CA · 2,365 mi | 109 | |
| 74 | USCLos Angeles Memorial Coliseum | 330 | 35–1,616 | 42% | GianCarlo RufoHonolulu, HI · 2,557 mi | 123 | |
| 75 | Sam HoustonElliott T. Bowers Stadium | 331 | 85–886 | 26% | Nathan McClellandRichland, WA · 1,663 mi | 104 | |
| 76 | MassachusettsWarren McGuirk Alumni Stadium | 331 | 124–924 | 24% | Ty McCutcheonHonolulu, HI · 5,008 mi | 88 | |
| 77 | Central MichiganKelly/Shorts Stadium | 331 | 120–1,010 | 19% | Losini MakaEwa Beach, HI · 4,392 mi | 103 | |
| 78 | Southern MissM. M. Roberts Stadium | 336 | 116–585 | 21% | Liam CassidyPortland, OR · 2,033 mi | 155 | |
| 79 | UCLARose Bowl | 337 | 39–1,774 | 42% | Mone MalafuKapaa, HI · 2,624 mi | 118 | |
| 80 | AkronInfoCision Stadium | 342 | 119–955 | 21% | Malakai Ross-GravesSanta Cruz, CA · 2,174 mi | 127 | |
| 81 | MemphisSimmons Bank Liberty Stadium | 346 | 215–619 | 11% | Michael MontgomerySeattle, WA · 1,868 mi | 102 | |
| 82 | Texas TechJones AT&T Stadium | 350 | 293–738 | 6% | Julien LaventureUpper Darby, PA · 1,530 mi | 101 | |
| 83 | Sacramento StateHornet Stadium | 358 | 69–1,409 | 34% | Amari WallaceMiami, FL · 2,543 mi | 164 | |
| 84 | IllinoisMemorial Stadium (Champaign, IL) | 363 | 138–889 | 7% | Lars RauNovato, CA · 1,835 mi | 107 | |
| 85 | OklahomaMemorial Stadium (Norman, OK) | 376 | 142–786 | 16% | Heath OzaetaSnoqualmie, WA · 1,514 mi | 106 | |
| 86 | LSUTiger Stadium (LA) | 379 | 74–618 | 28% | Sam LeavittWest Linn, OR · 1,982 mi | 102 | |
| 87 | NevadaMackay Stadium | 389 | 149–1,018 | 19% | AJ BiancoHonolulu, HI · 2,566 mi | 99 | |
| 88 | Coastal CarolinaBrooks Stadium (SC) | 392 | 193–695 | 8% | Bryson WoodLos Angeles, CA · 2,235 mi | 96 | |
| 89 | North Dakota StateFargodome | 392 | 223–552 | 10% | Zander SmithLakeland, FL · 1,531 mi | 115 | |
| 90 | Arkansas StateCentennial Bank Stadium | 393 | 254–554 | 6% | Bryson RossSammamish, WA · 1,794 mi | 109 | |
| 91 | WisconsinCamp Randall Stadium | 395 | 119–808 | 20% | Dorsett SteckerNewport Beach, CA · 1,667 mi | 102 | |
| 92 | LibertyWilliams Stadium (VA) | 397 | 179–547 | 9% | Greg RiveraLos Gatos, CA · 2,332 mi | 103 | |
| 93 | Kansas StateBill Snyder Family Stadium | 399 | 158–728 | 6% | Owen HarringtonSan Jose, CA · 1,374 mi | 105 | |
| 94 | Utah StateMaverik Stadium | 400 | 85–660 | 39% | Kahanu DavisKapaa, HI · 3,053 mi | 93 | |
| 95 | Oklahoma StateBoone Pickens Stadium | 406 | 201–736 | 18% | Kai HolecSeattle, WA · 1,512 mi | 110 | |
| 96 | TulaneYulman Stadium | 407 | 115–571 | 22% | Zach MariniSeattle, WA · 2,097 mi | 113 | |
| 97 | East CarolinaDowdy-Ficklen Stadium | 407 | 165–528 | 17% | Noah PerezPhoenix, AZ · 1,971 mi | 114 | |
| 98 | ArkansasRazorback Stadium | 407 | 204–571 | 6% | Ben PupploYakima, WA · 1,538 mi | 113 | |
| 99 | Michigan StateSpartan Stadium | 412 | 78–694 | 30% | Rustin YoungHonolulu, HI · 4,404 mi | 109 | |
| 100 | North CarolinaKenan Stadium | 412 | 245–621 | 9% | Trech KekahunaHonolulu, HI · 4,762 mi | 101 | |
| 101 | PurdueRoss-Ade Stadium | 412 | 158–675 | 18% | Andrew AdkisonMountain View, CA · 1,890 mi | 110 | |
| 102 | Wake ForestAllegacy Federal Credit Union Stadium | 415 | 270–710 | 12% | Billy JohnsonAtherton, CA · 2,303 mi | 96 | |
| 103 | VanderbiltFirstBank Stadium | 420 | 215–660 | 14% | Conor WeaslerKentfield, CA · 1,963 mi | 110 | |
| 104 | Western KentuckyHouchens Industries-L.T. Smith Stadium | 423 | 252–687 | 7% | Dominic OliverSan Jose, CA · 1,940 mi | 147 | |
| 105 | Eastern MichiganRynearson Stadium | 424 | 112–886 | 24% | Adon TurnerChico, CA · 1,983 mi | 110 | |
| 106 | MiamiHard Rock Stadium | 426 | 112–955 | 24% | Darian MensahSan Luis Obispo, CA · 2,470 mi | 105 | |
| 107 | DukeWallace Wade Stadium | 434 | 300–959 | 6% | Blaine HipaKailua, HI · 4,757 mi | 97 | |
| 108 | Missouri StatePlaster Sports Complex | 439 | 228–775 | 5% | Josh JoynerOxnard, CA · 1,463 mi | 96 | |
| 109 | KansasMemorial Stadium | 448 | 143–723 | 18% | Tavake TuikolovatuWailuku, HI · 3,800 mi | 109 | |
| 110 | MichiganMichigan Stadium | 473 | 212–985 | 10% | Micah Ka'apanaWaianae, HI · 4,456 mi | 115 | |
| 111 | West VirginiaMilan Puskar Stadium | 484 | 205–881 | 7% | Landon DrummAnchorage, AK · 3,223 mi | 109 | |
| 112 | MissouriMemorial Stadium | 493 | 121–690 | 11% | Malae FonotiLaie, HI · 4,005 mi | 105 | |
| 113 | UtahRice-Eccles Stadium | 519 | 26–1,029 | 30% | Pupu SepulonaKalihi, HI · 2,994 mi | 101 | |
| 114 | Notre DameNotre Dame Stadium | 538 | 201–795 | 14% | Kahanu KiaKaneohe, HI · 4,314 mi | 106 | |
| 115 | ArizonaArizona Stadium | 562 | 153–913 | 14% | Javian GooKapolei, HI · 2,978 mi | 98 | |
| 116 | UConnPratt & Whitney Stadium | 563 | 248–852 | 13% | Jayden DavisFresno, CA · 2,512 mi | 85 | |
| 117 | UTEPSun Bowl | 588 | 518–706 | 10% | Raymond Moore IIIBaltimore, MD · 1,750 mi | 104 | |
| 118 | Boston CollegeAlumni Stadium (Chestnut Hill, MA) | 591 | 179–921 | 17% | Palaie FaoaEwa Beach, HI · 5,084 mi | 112 | |
| 119 | UNLVAllegiant Stadium | 608 | 223–1,403 | 15% | Blesyng Alualu-TuiolemotuKalihi, HI · 2,754 mi | 105 | |
| 120 | NebraskaMemorial Stadium (Lincoln, NE) | 626 | 111–1,079 | 25% | Preston TaumuaWaipahu, HI · 3,785 mi | 110 | |
| 121 | MinnesotaHuntington Bank Stadium | 627 | 263–991 | 16% | Brady PalmerSan Diego, CA · 1,532 mi | 105 | |
| 122 | CaliforniaCalifornia Memorial Stadium | 639 | 346–1,750 | 19% | Ian StrongCoram, NY · 2,604 mi | 100 | |
| 123 | Boise StateAlbertsons Stadium | 670 | 369–1,264 | 11% | Madden SoliaiLaie, HI · 2,821 mi | 103 | |
| 124 | New MexicoUniversity Stadium (NM) | 672 | 380–1,095 | 9% | Elvin HarrisHollywood, FL · 1,689 mi | 107 | |
| 125 | New Mexico StateAggie Memorial Stadium | 676 | 463–990 | 7% | Fa'apaia FualemaWaipahu, HI · 3,219 mi | 99 | |
| 126 | Oregon StateReser Stadium | 761 | 423–1,707 | 13% | Teko ShoatsMiami, FL · 2,716 mi | 134 | |
| 127 | WyomingWar Memorial Stadium | 763 | 329–912 | 8% | Junus McGrawAnchorage, AK · 2,290 mi | 104 | |
| 128 | OregonAutzen Stadium | 846 | 273–2,097 | 13% | Xavier LherisseMelbourne, FL · 2,580 mi | 130 | |
| 129 | Colorado StateCanvas Stadium | 853 | 555–942 | 18% | Alton TarberDeerfield Beach, FL · 1,735 mi | 87 | |
| 130 | Arizona StateMountain America Stadium | 876 | 325–1,119 | 13% | Isaiah IosefaWaipahu, HI · 2,921 mi | 97 | |
| 131 | Washington StateGesa Field | 883 | 383–1,451 | 6% | Sione PasiHauula, HI · 2,857 mi | 139 | |
| 132 | WashingtonHusky Stadium | 952 | 152–1,041 | 23% | Ben FerberDelray Beach, FL · 2,703 mi | 99 | |
| 133 | ColoradoFolsom Field | 959 | 690–1,256 | 6% | Liona LefauKahuku, HI · 3,317 mi | 101 | |
| 134 | StanfordStanford Stadium | 1,624 | 398–2,254 | 10% | Braden Marceau-OlayinkaMelrose, MA · 2,688 mi | 105 | |
| 135 | Hawai'iClarence T.C. Ching Athletics Complex | 2,397 | 12–2,813 | 50% | Joenel FigueroaLawrence, MA · 5,069 mi | 98 |
Great-circle (haversine) distance from each player's listed hometown to his team's home stadium, taken from CFBD roster data. The headline is the median player, using the upper of the two middle values on an even roster so the number is always a distance somebody actually travelled. Hometowns and campuses are placed at city-centroid / stadium precision, not street address. That is honest at the 60–2,500 mile scale this board covers, but a single player's true door-to-door distance can differ by a few miles. Teams need at least 25 geocoded players to be ranked.